
Splach Twin
Electric Scooter, 28 mph, (35 mi range), dual 1200W motors (2136W peak), 748Wh 48V battery, 52 lbs, 220 lbs max load, 8" solid tires, dual suspension, dual drum brakes
from
Where to buy
Splach Twin
Performance Overview
Compare Splach Twin to other e-scooters
Splach TwinSimilar E-Scooters
Find more E-ScootersSpecifications
Motor & Power
Nominal Power | 1200 W |
Peak Power | 2136 W |
Voltage | 48 V |
| Motor Configuration | Dual |
Battery & Charging
Battery Capacity | 748 Wh |
| Battery Voltage | 48 V |
| Amp Hours | 15.6 Ah |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Brand | Unknown |
Charge Time | 7.5 hrs |
Claimed Performance
| Top Speed (Claimed) | 28 mph |
| Range (Claimed) | 35 mi |
ERideHero Test Results
Top Speed (Tested) | 28.6 mph |
Range (Regular Riding) | 25.7 mi |
| Range (Fast Riding) | 22.4 mi |
| Range (Eco Mode) | 29.8 mi |
0–15 mph | 2.3 s |
| 0–20 mph | 4.4 s |
| 0–25 mph | 6.5 s |
Hill Climb Speed | 22.4 mph |
Braking Distance | 11.6 ft |
Weight & Dimensions
| Weight | 52 lbs |
Max Rider Weight | 220 lbs |
| Deck Length | 19.1 " |
| Deck Width | 7.5 " |
Ground Clearance | 5.5 " |
| Handlebar Height (Min) | 28.7 " |
| Handlebar Height (Max) | 39.8 " |
| Handlebar Width | 24.4 " |
| Length (Unfolded) | 45.7 " |
| Width (Unfolded) | 24.4 " |
| Height (Unfolded) | 49.2 " |
| Length (Folded) | 44.9 " |
| Width (Folded) | 8.7 " |
| Height (Folded) | 17.3 " |
| Foldable Handlebars | Yes |
Wheels & Suspension
Tire Type | Solid |
| Front Tire Size | 8 " |
| Rear Tire Size | 8 " |
| Tire Width | 2.4 " |
Self-Healing Tires | No |
Suspension | Front spring, Rear spring |
| Adjustable Suspension | No |
Brakes & Safety
| Front Brake | Drum |
| Rear Brake | Drum |
Regenerative Braking | Yes |
| Lights | Both |
| Turn Signals | No |
IP Rating | IP54 |
Features
| Display Type | Unknown |
| Throttle Type | Trigger |
| Terrain Type | Street |
| Kickstand | Yes |
| Footrest | Yes |
| App Connectivity | No |
| Speed Modes | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Folding | Yes |
| Push-To-Start | Yes |
| Zero-Start | Yes |
| Brake Curve Adjustment | Yes |
| Acceleration Adjustment | Yes |
| Speed Limiting | Yes |
| OTA Updates | No |
| Location Tracking | No |
| Quick-Swap Battery | No |
| Steering Damper | No |
| Electronic Horn | No |
| NFC Unlock | No |
| Seat Option | No |