74

74
Acedeck Ares X5 (2WD)
|
65
Acedeck Nomad N3 (Gear)
|
| Specification | Acedeck Ares X5 (2WD) | Acedeck Nomad N3 (Gear) |
|---|---|---|
Top Speed |
43 mph | 34 mph |
Peak Power | 10,000 W | 10,000 W |
Motor Type | Gear | Gear |
Drive | 2WD | 2WD |
Motors | 2 | 2 |
| Specification | Acedeck Ares X5 (2WD) | Acedeck Nomad N3 (Gear) |
|---|---|---|
Battery | 1,332 Wh | 1,305 Wh |
Voltage |
64.8 V | 50.4 V |
Claimed Range | 37 mi |
49 mi |
Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Battery Brand | Samsung | Molicel |
Config | 18S4P | 14S6P |
Amp Hours | 20 Ah |
25.2 Ah |
| Specification | Acedeck Ares X5 (2WD) | Acedeck Nomad N3 (Gear) |
|---|---|---|
Wheel Size | 160 mm |
180 mm |
Wheel Width |
70 mm | 65 mm |
Wheel Type | Pneumatic | Pneumatic |
Wheel Material | Rubber | Rubber |
Terrain | Street | All-Terrain |
Deck Material | Carbon Fiber | Carbon fiber / maple / fiberglass / bamboo composite |
Concave | — | W-Concave |
Trucks | Acedeck HYPER-LINK | Precision True Kingpin (TKP) |
Bushings | 2WD Racing Hourglass (polyurethane) | 92A (98A stiffer included) |
Suspension |
No |
No |
| Specification | Acedeck Ares X5 (2WD) | Acedeck Nomad N3 (Gear) |
|---|---|---|
Weight | — | 44.3 lbs |
Max Load | 330.7 lbs | 330 lbs |
| Specification | Acedeck Ares X5 (2WD) | Acedeck Nomad N3 (Gear) |
|---|---|---|
ESC | Acedeck 18S ESC (145A) | Acedeck 14S 145A |
Remote | HD display screen remote, dual-frequency anti-disconnection | Acedeck remote with telemetry screen |
IP Rating | Unknown | Unknown |
Quick-Swap Battery |
No |
Yes |
Regenerative Braking |
No |
Yes |
Speed Modes |
Yes |
Yes |